Главная страница

4 этап 4 ОЧО

 

 

 

 

 

 

 

 

Турниры
Статьи
Игроки клуба
Полезные советы
Приколы из Одессы и не только..
Гостевая книга
Контакты
Ссылки
 

Предварительный турнир:

1-й круг
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ведерников  Алексей       6 : 0 4 : 2 4 : 3 2 : 0 4 : 1 1 : 0 4 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 3 8 : 0 4 : 1 6 : 0 6 : 0 11 : 1 6 : 1 16 14 1 1 72 16 56 43 1
2 Чабан  Денис 0 : 6       2 : 1 0 : 1 5 : 1 2 : 3 5 : 1 4 : 1 5 : 1 3 : 2 3 : 1 5 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 1 7 : 1 4 : 1 16 13 0 3 53 24 29 39 2
3 Кушнир  Никита  2 : 4 1 : 2       3 : 1 5 : 3 5 : 4 3 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 3 0 : 0 3 : 0 4 : 1 5 : 1 5 : 0 3 : 0 4 : 1 16 12 2 2 51 24 27 38 3
4 Владимиров Александр 3 : 4 1 : 0 1 : 3       2 : 4 3 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 2 4 : 2 2 : 2 2 : 2 7 : 1 3 : 1 4 : 1 5 : 0 7 : 0 16 11 2 3 52 26 26 35 4
5 Сапожников  Виталий 0 : 2 1 : 5 3 : 5 4 : 2       6 : 0 4 : 4 4 : 5 5 : 4 4 : 1 2 : 1 3 : 1 5 : 4 8 : 3 3 : 3 9 : 2 3 : 0 16 10 2 4 64 42 22 32 5
6 Кушнир  Юрий 1 : 4 3 : 2 4 : 5 2 : 3 0 : 6       0 : 2 5 : 3 2 : 1 2 : 4 5 : 3 5 : 2 1 : 0 4 : 2 5 : 4 6 : 1 8 : 0 16 10 0 6 53 42 11 30 6
7 Бардиевский Дмитрий 0 : 1 1 : 5 1 : 3 2 : 3 4 : 4 2 : 0       2 : 1 4 : 6 3 : 3 0 : 3 6 : 0 3 : 1 1 : 1 4 : 2 7 : 1 10 : 1 16 7 3 6 50 35 15 24 7
8 Чабан  Игорь 1 : 4 1 : 4 2 : 3 0 : 2 5 : 4 3 : 5 1 : 2       5 : 0 4 : 1 6 : 1 0 : 0 1 : 3 3 : 1 7 : 3 4 : 1 4 : 1 16 8 1 7 47 35 12 25 8
9 Крохмаль  Николай 1 : 2 1 : 5 1 : 2 2 : 3 4 : 5 1 : 2 6 : 4 0 : 5       3 : 2 6 : 1 7 : 2 0 : 4 6 : 2 4 : 3 10 : 1 7 : 1 16 8 0 8 59 44 15 24 9
10 Трус Владимир 2 : 1 2 : 3 3 : 3 2 : 4 1 : 4 4 : 2 3 : 3 1 : 4 2 : 3       5 : 1 2 : 3 1 : 4 5 : 0 2 : 1 4 : 2 4 : 1 16 7 2 7 43 39 4 23 10
11 Малярозов Александр 3 : 3 1 : 3 0 : 0 2 : 2 1 : 2 3 : 5 3 : 0 1 : 6 1 : 6 1 : 5       2 : 2 5 : 1 4 : 1 6 : 3 6 : 2 7 : 1 16 6 4 6 46 42 4 22 11
12 Малярозов Павел 0 : 8 2 : 5 0 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 5 0 : 6 0 : 0 2 : 7 3 : 2 2 : 2       4 : 1 1 : 0 3 : 2 4 : 1 2 : 3 16 5 3 8 28 50 -22 18 12
13 Скороход  Валерий 1 : 4 1 : 3 1 : 4 1 : 7 4 : 5 0 : 1 1 : 3 3 : 1 4 : 0 4 : 1 1 : 5 1 : 4       1 : 2 3 : 0 3 : 1 5 : 1 16 6 0 10 34 42 -8 18 13
14 Воробец Владимир 0 : 6 0 : 3 1 : 5 1 : 3 3 : 8 2 : 4 1 : 1 1 : 3 2 : 6 0 : 5 1 : 4 0 : 1 2 : 1       2 : 0 2 : 0 3 : 1 16 4 1 11 21 51 -30 13 14
15 Семенишин Николай 0 : 6 1 : 2 0 : 5 1 : 4 3 : 3 4 : 5 2 : 4 3 : 7 3 : 4 1 : 2 3 : 6 2 : 3 0 : 3 0 : 2       2 : 0 3 : 2 16 2 1 13 28 58 -30 7 15
16 Алюев Александр 1 : 11 1 : 7 0 : 3 0 : 5 2 : 9 1 : 6 1 : 7 1 : 4 1 : 10 2 : 4 2 : 6 1 : 4 1 : 3 0 : 2 0 : 2       4 : 1 16 1 0 15 18 84 -66 3 16
17 Огирь  Вячеслав 1 : 6 1 : 4 1 : 4 0 : 7 0 : 3 0 : 8 1 : 10 1 : 4 1 : 7 1 : 4 1 : 7 3 : 2 1 : 5 1 : 3 2 : 3 1 : 4       16 1 0 15 16 81 -65 3 17

2-й круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сапожников  Виталий       6 : 1 4 : 3 4 : 3 4 : 1 3 : 3 6 : 3 5 : 4 3 : 3 7 : 1 4 : 3 8 : 3 4 : 3 5 : 2 6 : 1 7 : 3 6 : 0 16 14 2 0 82 37 45 44 1
2 Кушнир  Никита  1 : 6       3 : 2 3 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 2 3 : 0 6 : 0 1 : 5 6 : 2 6 : 2 5 : 0 5 : 0 6 : 2 6 : 2 5 : 0 16 14 0 2 66 26 40 42 2
3 Владимиров Александр 3 : 4 2 : 3       2 : 1 2 : 2 6 : 1 2 : 4 3 : 1 0 : 5 5 : 4 4 : 1 2 : 0 6 : 2 3 : 2 6 : 1 5 : 0 6 : 0 16 11 1 4 57 31 26 34 3
4 Кушнир  Юрий 3 : 4 1 : 3 1 : 2       0 : 4 3 : 1 3 : 0 1 : 0 4 : 3 4 : 1 4 : 3 6 : 1 4 : 4 3 : 0 6 : 3 6 : 3 7 : 0 16 11 1 4 56 32 24 34 4
5 Чабан  Денис 1 : 4 1 : 2 2 : 2 4 : 0       0 : 5 2 : 1 2 : 3 2 : 2 4 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 0 5 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 2 16 10 2 4 44 26 18 32 5
6 Ведерников  Алексей 3 : 3 1 : 4 1 : 6 1 : 3 5 : 0       1 : 1 2 : 3 8 : 1 3 : 3 8 : 3 2 : 0 8 : 1 6 : 0 6 : 1 4 : 0 7 : 0 16 9 3 4 66 29 37 30 6
7 Чабан  Игорь 3 : 6 2 : 4 4 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 1       4 : 4 5 : 0 1 : 1 3 : 1 6 : 3 4 : 0 2 : 0 3 : 1 8 : 0 4 : 0 16 9 3 4 51 28 23 30 7
8 Скороход  Валерий 4 : 5 0 : 3 1 : 3 0 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 4       4 : 4 4 : 1 2 : 3 7 : 0 5 : 1 4 : 0 6 : 0 5 : 2 7 : 0 16 9 2 5 59 31 28 29 8
9 Трус Владимир 3 : 3 0 : 6 5 : 0 3 : 4 2 : 2 1 : 8 0 : 5 4 : 4       2 : 0 1 : 5 1 : 1 4 : 1 5 : 1 5 : 1 3 : 0 4 : 2 16 7 4 5 43 43 0 25 9
10 Малярозов Александр 1 : 7 5 : 1 4 : 5 1 : 4 1 : 4 3 : 3 1 : 1 1 : 4 0 : 2       4 : 1 7 : 1 5 : 3 4 : 3 6 : 1 4 : 1 7 : 1 16 8 2 6 54 42 12 26 10
11 Крохмаль  Николай 3 : 4 2 : 6 1 : 4 3 : 4 1 : 2 3 : 8 1 : 3 3 : 2 5 : 1 1 : 4       2 : 2 6 : 3 3 : 0 7 : 3 5 : 0 3 : 1 16 7 1 8 49 47 2 22 11
12 Бардиевский Дмитрий 3 : 8 2 : 6 0 : 2 1 : 6 1 : 5 0 : 2 3 : 6 0 : 7 1 : 1 1 : 7 2 : 2       2 : 0 2 : 2 4 : 0 3 : 1 9 : 3 16 4 3 9 34 58 -24 15 12
13 Малярозов Павел 3 : 4 0 : 5 2 : 6 4 : 4 0 : 4 1 : 8 0 : 4 1 : 5 1 : 4 3 : 5 3 : 6 0 : 2       1 : 0 0 : 1 3 : 2 2 : 1 16 3 1 12 24 61 -37 10 13
14 Воробец Владимир 2 : 5 0 : 5 2 : 3 0 : 3 1 : 5 0 : 6 0 : 2 0 : 4 1 : 5 3 : 4 0 : 3 2 : 2 0 : 1       4 : 2 3 : 3 3 : 2 16 2 2 12 21 55 -34 8 14
15 Алюев Александр 1 : 6 2 : 6 1 : 6 3 : 6 0 : 4 1 : 6 1 : 3 0 : 6 1 : 5 1 : 6 3 : 7 0 : 4 1 : 0 2 : 4       2 : 1 1 : 0 16 3 0 13 20 70 -50 9 15
16 Семенишин Николай 3 : 7 2 : 6 0 : 5 3 : 6 1 : 2 0 : 4 0 : 8 2 : 5 0 : 3 1 : 4 0 : 5 1 : 3 2 : 3 3 : 3 1 : 2       6 : 0 16 1 1 14 25 66 -41 4 16
17 Огирь  Вячеслав 0 : 6 0 : 5 0 : 6 0 : 7 2 : 4 0 : 7 0 : 4 0 : 7 2 : 4 1 : 7 1 : 3 3 : 9 1 : 2 2 : 3 0 : 1 0 : 6       16 0 0 16 12 81 -69 0 17

 

Плей-офф:

1/2:

Ведерников А. - Сапожников В. 3:1, 3:2, 1:5, 2:4, 6:2, 5:3
Кушнир Н. - Чабан Д. 3:4, 5:4, 3:2, 2:4, 3:1, 4:2

Финал:


Кушнир Н. - Ведерников А. 3:1, 3:1, 2:0, 2:1(ОТ)

Итоговые места:

1. Кушнир Н.
2. Ведерников А.
3. Сапожников В.
4. Чабан Д.
5. Владимиров А.
6. Кушнир Ю.
7. Чабан И.
8. Трус В.
9. Малярозов А.
10. Скороход В.
11. Крохмаль Н.
12. Бардиевский Д.
13. Малярозов П.
14. Воробец В.
15. Семенишин Николай
16. Алюев Александр
17. Огирь Вячеслав


 

 

 

                                                                                                                     Одесса 22 июля 2007г.

Hosted by uCoz